仪器名称 | 原值(万元) | 所属单位 | 年有效运行机时(小时) | 年对外服务机时(小时) |
超级计算机 | 19066 | 国家超级计算天津中心 | 8760 | 7880 |
高纯锗r能谱仪 | 135.8 | 天津市疾病预防控制中心 | 8760 | 0 |
八联发酵罐(5L) | 216.4 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 8760 | 1747.42 |
5L六联发酵罐 | 196.83 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 8760 | 0 |
气相-质谱联用仪 | 76 | 天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心 | 8600 | 8600 |
功率器件焊接机 | 147.74 | 河北工业大学 | 8528.45 | 0 |
气相色谱仪 | 56 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 8400 | 6000 |
气相色谱质谱联用仪 | 66.95 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 8400 | 3000 |
顶空自动进样-气相色谱-质谱联用仪(单四极杆) | 68.6 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 8400 | 2000 |
X射线光电子能谱仪 | 750.4 | 河北工业大学 | 8262.15 | 6230.38 |
核磁共振(600) | 426.43 | 天津国际生物医药联合研究院有限公司 | 8000 | 4000 |
核磁共振(400) | 171.35 | 天津国际生物医药联合研究院有限公司 | 8000 | 1000 |
电感耦合等离子质谱仪 | 91 | 天津国际生物医药联合研究院有限公司 | 8000 | 1500 |
场发射扫描电子显微镜 | 260 | 中国天辰工程有限公司 | 8000 | 3000 |
物理吸附仪 | 60 | 中国天辰工程有限公司 | 8000 | 2000 |
核磁共振波谱仪 | 181.78 | 河北工业大学 | 7999.91 | 7999.91 |
高温凝胶色谱仪 | 90.86 | 河北工业大学 | 7889.87 | 7889.87 |
原子力显微镜 | 99.14 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 7885.84 | 0 |
低本底α能谱仪 | 62 | 中国医学科学院放射医学研究所 | 7392 | 0 |
数据审计追踪软件 | 58.91 | 天津中医药大学 | 7320 | 0 |
日晒色牢度试验机 | 63 | 天纺标检测科技有限公司 | 7200 | 7200 |
气质联用仪 | 50 | 天纺标检测科技有限公司 | 7200 | 7200 |
日晒色牢度测试机 | 61 | 天纺标检测科技有限公司 | 7200 | 7200 |
气相色谱质谱联用仪 | 54 | 天纺标检测科技有限公司 | 7200 | 7200 |
液相质谱联用仪 | 228 | 天纺标检测科技有限公司 | 7200 | 7200 |
气质联用仪 | 52 | 天纺标检测科技有限公司 | 7200 | 7200 |
气相色谱质谱联用仪 | 62 | 天纺标检测科技有限公司 | 7200 | 7200 |
微机控制电子万能试验机 | 60.8 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 7200 | 2500 |
高精度3D光学扫描仪 | 57.8 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 7060.86 | 0 |
原子吸收光谱仪 | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7057 | 889 |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | 65 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7056 | 888 |
气相色谱仪 | 62 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7055 | 923 |
气相色谱仪 | 50 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7054 | 900 |
液相色谱仪 | 60 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7054 | 922 |
液相色谱-质谱联用仪(三重四级杆) | 245 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7053 | 899 |
液相色谱-质谱联用仪(三重四级杆) | 199 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7052 | 898 |
气相色谱-质谱联用仪(单四级杆) | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7051 | 919 |
原子吸收光谱仪 | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7050 | 918 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 119 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7042 | 910 |
高效液相色谱仪(DAD+荧光+示差) | 74 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7040 | 908 |
气相色谱-质谱联用仪(单四极杆带FID) | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7038 | 906 |
超高效液相色谱-串联四级杆质谱联用仪 | 310 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7037 | 891 |
气相色谱-质谱联用仪(单四极杆) | 65 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7037 | 905 |
高效液相色谱仪(带柱后衍生) | 64 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7036 | 904 |
液相色谱-串联质谱仪 | 278 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7036 | 890 |
离子色谱仪 | 60 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7035 | 903 |
原子吸收光谱仪 | 58 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7034 | 902 |
多功能离子色谱 | 118 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7033 | 924 |
超高效液相色谱仪 | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7032 | 881 |
氨基酸分析仪 | 80 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7031 | 900 |
氨基酸分析仪 | 69 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7030 | 899 |
同位素质谱仪 | 185 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7029 | 898 |
高效液相色谱仪 | 76 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7029 | 897 |
高效液相串联四级杆质谱仪 | 240 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7028 | 897 |
超高效液相色谱仪 | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7027 | 876 |
气相色谱单四极杆质谱联用仪 | 92 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7026 | 916 |
液相色谱-质谱联用仪 | 289 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7024 | 889 |
液相色谱-质谱联用仪(三重四级杆) | 216 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7024 | 914 |
气相色谱-质谱联用仪(三重四级杆) | 130 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7023 | 891 |
液质联用仪 | 204 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7023 | 888 |
液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 159 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7023 | 913 |
液相色谱-质谱联用仪(三重四级杆) | 216 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7022 | 890 |
顶空自动进样-气相色谱仪 | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7022 | 887 |
气相色谱仪(带热能分析仪) | 150 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7022 | 912 |
气相色谱-质谱联用仪(三重四级杆) | 130 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7021 | 911 |
气相色谱-质谱联用仪(单四极杆 | 70 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7018 | 905 |
液相色谱仪 | 117 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7017 | 927 |
气相色谱仪 | 51 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7016 | 926 |
电感耦合等离子质谱仪 | 145 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 7015 | 925 |
液相色谱/串联质谱联用仪 | 219 | 天津国际生物医药联合研究院有限公司 | 7000 | 3000 |
三重四级杆液质联用仪 | 243.95 | 天津国际生物医药联合研究院有限公司 | 7000 | 2000 |
热重分析仪 | 62 | 中国天辰工程有限公司 | 7000 | 1000 |
Q开关四波长激光器(飞顿调Q激光器) | 120 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 6984.43 | 0 |
高分辨率液质联用 | 261.9 | 天津中医药大学 | 6960 | 0 |
物理化学吸附分析仪 | 70.13 | 河北工业大学 | 6817.83 | 6817.83 |
能量色散X光谱仪 | 77.2 | 河北工业大学 | 6791.86 | 5945.18 |
5L进口二联发酵罐 | 185.98 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 6760 | 167.86 |
超高效液相色谱仪 | 55.74 | 天津中医药大学 | 6588 | 500 |
液质联用仪(离子阱)TSQ | 84 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 6356 | 868 |
离子色谱分析仪 | 52 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 6213 | 661 |
气质联用色谱 | 59 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 6210 | 679 |
三重四极杆-液质联用仪 | 110 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 6210 | 764 |
高效液相色谱仪+电喷雾检测器/ELSD | 53 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 6123 | 1025 |
多功能储能电池充放电测试系统 | 70.48 | 河北工业大学 | 6072.05 | 6072.05 |
高速运动分析系统 | 87.08 | 天津大学 | 6050 | 0 |
液质联用仪-Agilent-6120 | 94 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 6023 | 1082 |
全自动智能倒置荧光显微镜 | 66.52 | 天津大学 | 6005 | 0 |
电子万能材料试验机(配环境箱) | 125 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
热机械分析仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
X射线荧光光谱仪 | 65 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
熔融指数仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 100 |
差示扫描量热仪 | 30 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
动态热机械分析仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
绝热加速量热仪 | 65 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
傅里叶红外光谱仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 500 |
X射线衍射仪 | 145 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 1000 |
电子万能材料试验机 | 120 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
维卡热变形测试仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
摆锤冲击试验机 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
激光粒度仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 500 |
落锤冲击试验机 | 130 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
液质联用仪 | 500 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
气质联用仪 | 53 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 2000 |
离子色谱仪 | 51 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 1000 |
凝胶色谱仪 | 55 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
气质联用仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 0 |
化学吸附仪 | 50 | 中国天辰工程有限公司 | 6000 | 500 |
全自动智能倒置荧光显微镜 | 51.39 | 天津大学 | 5986 | 0 |
气相色谱仪 | 67 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
液相色谱仪 | 69 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
高效液相色谱仪 | 30.62 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 0 |
液相色谱质谱联用仪 | 227 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
氮气发生器 | 21.24 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 0 |
超高效液相色谱仪 | 50 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
高效液相色谱三重四极杆串联质谱联用仪 | 240 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
高效液相色谱仪 | 34.39 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 0 |
液相色谱仪 | 72 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
气相色谱仪 | 55 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
液相色谱仪 | 58 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
气相色谱仪 | 50 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
高效液相色谱仪 | 50 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
液相色谱仪 | 68 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
气相色谱质谱仪 | 57 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
气相色谱质谱联用仪 | 53.1 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 0 |
液相色谱质谱联用仪 | 148 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
气质联用仪 | 100 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
液相色谱三重四极杆质谱仪 | 227 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
液相色谱仪 | 28.45 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 0 |
气质联用仪 | 60 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
超高效液相色谱串联质谱仪(LC-MS/MS) | 230 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
超高效液相色谱仪 | 55 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 5976 | 5378 |
全数字核磁共振仪 | 161.5 | 南开大学 | 5880.7 | 0 |
三分量高分辨率智能地震检波器 | 79.97 | 天津大学 | 5873 | 1 |
超临界制备色谱 | 85 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 5854 | 886 |
高效液相色谱 | 70 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 5806 | 623 |
场发射环境扫描电子显微镜 | 263 | 河北工业大学 | 5803.13 | 3846.68 |
气相色谱质谱联用仪 | 70 | 天津复印技术有限公司 | 5800 | 4600 |
500M核磁 | 81 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 5780 | 1396 |
激光拉曼光谱仪 | 233.32 | 河北工业大学 | 5626.2 | 943.61 |
全数字化核磁共振谱仪 | 196.21 | 南开大学 | 5504.95 | 0 |
三重串联四极杆液质联用仪 | 124.74 | 南开大学 | 5503 | 0 |
飞行时间质谱-TOF | 122 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 5496 | 602 |
300M核磁 | 50 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 5430 | 200 |
400M核磁-6 | 174.4 | 南开大学 | 5346 | 0 |
热湿阻测试仪 | 60 | 天纺标检测科技有限公司 | 5328 | 5328 |
400M核磁-7 | 174.4 | 南开大学 | 5289 | 0 |
高内涵细胞成像分析系统 | 209.3 | 天津医科大学 | 5271 | 0 |
400M核磁-8 | 196.9 | 南开大学 | 5268 | 0 |
400M核磁 | 61 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 5260 | 608 |
水平竖向悬挂与维护子系统 | 347 | 天津大学 | 5232 | 0 |
400M核磁-3 | 178.3 | 南开大学 | 5119 | 0 |
400M核磁-5 | 158.4 | 南开大学 | 5097 | 0 |
低本底液闪测量仪 | 88 | 中国医学科学院放射医学研究所 | 5040 | 0 |
瞬变电磁仪 | 248.79 | 中国地质调查局天津地质调查中心(华北地质科技创新中心) | 5035 | 0 |
400M核磁-4 | 297 | 南开大学 | 5004 | 0 |
超高真空多靶磁控溅射系统 | 281.32 | 天津工业大学 | 5000 | 0 |
人工气候室 | 78 | 天津农学院 | 5000 | 0 |
液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 334 | 天津市疾病预防控制中心 | 5000 | 1000 |
全自动电位滴定计 | 57 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 5000 | 3000 |
核磁共振波谱仪 | 657.63 | 天津中医药大学 | 5000 | 0 |
X射线粉末衍射仪 | 76 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 4965 | 698 |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | 68 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 4864 | 1002 |
X射线光电子能谱分析仪XPS | 113.95 | 天津大学 | 4863.74 | 0 |
场发射扫描电镜 | 281.2 | 河北工业大学 | 4814.57 | 4814.57 |
流式细胞仪 | 149.64 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 4813.79 | 0 |
多通道高效液相色谱仪 | 59 | 天津药物研究院有限公司 | 4800 | 600 |
流式细胞仪 | 370 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 4763.95 | 0 |
高频经颅磁刺激系统 | 105.26 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 4573.31 | 0 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 122.15 | 天津大学 | 4550 | 0 |
精密加工 | 70 | 天津市天大银泰快速制造生产力促进中心有限公司 | 4550 | 4550 |
流式细胞仪 | 447.22 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 4516.51 | 0 |
高分辨稳定同位素比质谱仪 | 1065.2 | 天津大学 | 4512 | 0 |
磁控溅射台 | 78.21 | 天津大学 | 4500 | 0 |
气相色谱单四极杆质谱联用仪 | 72.9 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4500 | 4000 |
热解析-气相色谱质谱联用仪 | 81.1 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4500 | 4100 |
超高效液相色谱仪 | 69.86 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4500 | 4000 |
气相色谱-串联质谱联用仪 | 137.1 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4500 | 4000 |
核磁共振波谱仪 | 230 | 天津药物研究院有限公司 | 4500 | 800 |
高分辨质谱仪 | 230 | 天津药物研究院有限公司 | 4500 | 500 |
透射电镜 | 524.57 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 4500 | 0 |
激光共聚焦显微镜 | 257.85 | 天津医科大学 | 4488 | 574 |
顶空气相色谱质谱联用仪 | 79.9 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4400 | 4000 |
能见度测量大气模拟系统构建设备 | 55.24 | 中国民航大学 | 4392 | 0 |
大气环境模拟平台设备 | 68 | 中国民航大学 | 4392 | 0 |
能见度测试实验平台 | 94 | 中国民航大学 | 4392 | 0 |
生物分解率测试仪器 | 99.85 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4380 | 200 |
400M核磁-1 | 178.83 | 南开大学 | 4372 | 0 |
迷你平行生物反应器A325 | 64 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 4341.62 | 0 |
液相色谱质谱联用仪 | 59.3 | 南开大学 | 4320 | 0 |
全数字化超导核磁共振谱仪 | 170 | 天津大学 | 4280 | 760 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 95 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 4267 | 652 |
(UPLC)快速液相色谱 | 60 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 4236 | 514 |
蛋白质纯化系统 | 57.15 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 4218.47 | 0 |
化学沉积溅射仪 | 118.18 | 天津大学 | 4200 | 0 |
X射线衍射仪 | 147.55 | 天津工业大学 | 4162 | 7 |
离子色谱仪 | 92.68 | 天津大学 | 4149 | 535 |
激光雷达 | 60.87 | 天津大学 | 4130 | 0 |
瞬态燃油测控系统 | 138.66 | 天津大学 | 4130 | 1040 |
多通道瞬时功率同步测量系统 | 83.64 | 天津大学 | 4130 | 1040 |
YAG激光器 | 55.05 | 天津大学 | 4130 | 1040 |
ADAS动态场景扫描系统 | 127.15 | 天津大学 | 4130 | 0 |
国产发酵罐(200L含尾气分析系统) | 119 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 4114.74 | 735.74 |
单晶衍射仪007 Saturn 70(Mo靶) | 311.5 | 南开大学 | 4000 | 0 |
双面图形转换仪 | 205.64 | 天津大学 | 4000 | 0 |
金属蒸发溅射仪 | 78.21 | 天津大学 | 4000 | 0 |
有害物质采集系统 | 56 | 天津复印技术有限公司 | 4000 | 3200 |
场发射扫描电子显微镜 | 296.5 | 天津工业大学 | 4000 | 0 |
气相色谱单四极杆质谱联用仪 | 69.9 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4000 | 3500 |
气相色谱质谱联用仪 | 61.29 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4000 | 3000 |
气质联用仪 | 96 | 天津药物研究院有限公司 | 4000 | 400 |
智能样本管理系统 | 299.51 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 4000 | 0 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 110 | 中国天辰工程有限公司 | 4000 | 100 |
激光共聚焦 | 279.59 | 天津医科大学 | 3998 | 718 |
磁刺激定位导航系统 | 85.4 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 3985.49 | 0 |
X射线衍射仪 | 82.85 | 天津大学 | 3960 | 531 |
冰池实验室制冷系统 | 80.89 | 天津大学 | 3936 | 2820 |
液相色谱-质谱联用仪 | 273 | 南开大学 | 3926 | 0 |
X射线光电子能谱 | 408.55 | 南开大学 | 3923 | 0 |
液质联用仪 | 299.11 | 南开大学 | 3900 | 489 |
气质联用仪(EI) | 52 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 3865 | 684 |
液相色谱/三重四极杆质谱联用仪 | 198.96 | 南开大学 | 3865 | 0 |
超快速液相色谱系统A526 | 66.34 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 3863.3 | 0 |
无液氦综合物性测量系统 | 271.99 | 天津大学 | 3850 | 200 |
场发射扫描电子显微镜 | 228.19 | 天津大学 | 3840 | 277 |
高分辨场发射扫描电镜 | 265.64 | 天津大学 | 3816 | 320 |
等温滴定量热仪 | 69.8 | 天津工业大学 | 3816 | 0 |
顶空气相色谱仪 | 51 | 天津药物研究院有限公司 | 3800 | 300 |
水同位素分析仪 | 119.12 | 天津大学 | 3740 | 374 |
400M核磁-2 | 192.2 | 南开大学 | 3685 | 0 |
3D生物打印机 | 130 | 南开大学 | 3644 | 0 |
场发射透射电子显微镜 | 787.26 | 南开大学 | 3600 | 0 |
日照和气候牢度测试仪 | 135 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 3600 | 1000 |
适性仪 | 140 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 3600 | 1000 |
水蒸气透过率测试仪 | 65 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 3600 | 1200 |
Instron拉压疲劳试验机 | 123.93 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 3600 | 1200 |
高分辨质谱仪 | 369.6 | 天津中医药大学 | 3600 | 800 |
超高效液相色谱仪 | 55.64 | 天津中医药大学 | 3600 | 1200 |
液质联用仪 | 288.81 | 南开大学 | 3560 | 1100 |
拉/扭一体试验机 | 99.25 | 天津大学 | 3550 | 0 |
5L八联发酵罐8(275479)含尾气分析系统 | 87.05 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 3537.75 | 0 |
超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 196.8 | 南开大学 | 3534 | 0 |
小角X-射线散射仪 | 385.2 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 3529 | 2321 |
原子吸收分光光度计 | 85 | 天纺标检测科技有限公司 | 3516 | 3516 |
钼薄膜溅射仪 | 210.67 | 天津大学 | 3500 | 0 |
深度硅离子刻蚀仪 | 210.67 | 天津大学 | 3500 | 0 |
低温探针台 | 72.12 | 天津大学 | 3500 | 500 |
超高压液相色谱仪 | 64.5 | 天津中医药大学 | 3500 | 100 |
液质联用仪 | 88.39 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 3489.54 | 0 |
静动态同步激光散射仪 | 78.65 | 南开大学 | 3470 | 0 |
液相色谱—线性离子阱复合质谱联用仪 | 369.95 | 天津中医药大学 | 3449 | 697 |
激光扫描共聚焦显微镜 Confocal Laser Scanning Microscope | 184.8 | 南开大学 | 3416.67 | 241.97 |
旋转反光镜式分布光度测试系统 | 53.8 | 天津大学 | 3413 | 0 |
组合型多功能水平X射线衍射仪 | 73.98 | 南开大学 | 3401 | 0 |
激光扫描共聚焦显微镜 | 203 | 南开大学 | 3379.14 | 165.51 |
串接四极杆液质联用仪 | 195.29 | 天津中医药大学 | 3362 | 681 |
四级杆离子阱轨道阱质谱仪 | 641.05 | 南开大学 | 3327 | 0 |
贝朗200L发酵罐2#(含种子罐) | 295.42 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 3318.86 | 165.66 |
超高分辨率液相色谱―串联质谱联用系统 | 726.21 | 天津大学 | 3306.66 | 26.33 |
全数字化核磁共振谱仪 | 172 | 南开大学 | 3298.63 | 2.5 |
高性能共聚焦显微成像系统 | 205.78 | 天津大学 | 3290 | 0 |
气相色谱质谱仪 | 68.66 | 天津大学 | 3285 | 0 |
高性能集群计算系统 | 58.8 | 天津科技大学 | 3240 | 0 |
共聚焦激光扫描显微镜 | 236.07 | 南开大学 | 3235.17 | 0 |
电子能谱仪 | 569.73 | 天津大学 | 3230 | 10 |
气质联用仪 | 56.94 | 南开大学 | 3223.4 | 0 |
加速器质谱分析计 | 1271.45 | 天津大学 | 3220.5 | 0 |
X射线衍射仪 | 80.34 | 南开大学 | 3220 | 0 |
三重四级杆气质联用仪 | 62.5 | 南开大学 | 3201 | 0 |
薄膜沉积腔室系统 | 98.6 | 南开大学 | 3200 | 0 |
FARO三坐标测量臂 | 52.77 | 天津大学 | 3200 | 0 |
激光追踪仪 | 149.81 | 天津大学 | 3200 | 0 |
超高效液相色谱仪/四级杆/飞行时间串联质谱联用仪 | 317.25 | 天津中医药大学 | 3200 | 500 |
显微共聚焦拉曼光谱仪 | 120 | 南开大学 | 3191 | 0 |
单细胞分离器 | 68.8 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 3184 | 292 |
双光子飞秒激光器 | 148.12 | 天津大学 | 3182 | 0 |
激光共聚焦显微镜 | 234.28 | 天津大学 | 3182 | 0 |
液相色谱仪-6 | 56.74 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 3166.81 | 1164.98 |
24孔微型发酵反应器 | 242.83 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 3155.37 | 0 |
场发射透射电子显微镜 | 790.94 | 南开大学 | 3141.57 | 41.44 |
低本底液体闪烁计数器 | 66 | 中国医学科学院放射医学研究所 | 3125 | 0 |
激光直写光刻系统 | 74.8 | 天津大学 | 3120 | 0 |
流式细胞仪 | 207.3 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 3110.69 | 0 |
原子层沉积器 | 119.18 | 南开大学 | 3100 | 0 |
生物型原子力显微镜 | 194.26 | 天津大学 | 3100 | 0 |
低温扫描隧道显微镜与原子力显微镜系统 | 480 | 天津大学 | 3080 | 20 |
400M核磁-9 | 265.46 | 南开大学 | 3067 | 0 |
128导脑电记录仪 | 140.38 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 3026.73 | 0 |
自动倒置荧光显微镜 | 125.9 | 南开大学 | 3014.07 | 0 |
超高效液相色谱仪 | 52.5 | 南开大学 | 3000 | 60 |
全自动低温透明导电薄膜制备系统 | 119.08 | 南开大学 | 3000 | 0 |
场发射透射电子显微镜 | 741 | 南开大学 | 3000 | 0 |
四室PVD与CVD联合镀膜系统(高真空磁控溅射镀膜) | 120 | 天津大学 | 3000 | 0 |
等离子刻蚀沉积台 | 72 | 天津大学 | 3000 | 0 |
原子力显微镜 | 127.94 | 天津大学 | 3000 | 0 |
抛光机 | 69.52 | 天津大学 | 3000 | 0 |
全数字化核磁共振谱仪 | 222.16 | 天津大学 | 3000 | 192 |
超精密机床主轴系统 | 65.74 | 天津大学 | 3000 | 1500 |
化学机械抛光机 | 66.85 | 天津大学 | 3000 | 0 |
脑机接口系统 | 183.09 | 天津大学 | 3000 | 0 |
氧化铝薄膜溅射仪 | 210.67 | 天津大学 | 3000 | 0 |
液相色谱-原子荧光光谱联用仪 | 50 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 3000 | 2800 |
气相色谱串联质谱仪 | 125 | 天津市疾病预防控制中心 | 3000 | 1000 |
全自动膳食纤维分析仪 | 74 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 3000 | 2000 |
拉压扭疲劳试验机 | 85.18 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 3000 | 200 |
拉压扭疲劳试验机 | 57.98 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 3000 | 160 |
Instron拉压疲劳试验机 | 85.47 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 3000 | 200 |
超导核磁共振谱仪 | 334 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
质谱检测仪 | 105.63 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
三重串联四级杆液质联用系统 | 139 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
液相色谱仪 | 52.75 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
高分辨液质联用仪 | 494.8 | 天津中医药大学 | 3000 | 200 |
超高效液相色谱仪 | 53.77 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
液质联用仪 | 143.78 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
液相色谱-三重四级杆质谱仪 | 147.96 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
超高效液相色谱仪 | 52.9 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
四级杆-飞行时间串联质谱仪 | 198.08 | 天津中医药大学 | 3000 | 200 |
超高速液相色谱仪 | 54.21 | 天津中医药大学 | 3000 | 200 |
静电场轨道阱超高分辨液质联用仪 | 364.65 | 天津中医药大学 | 3000 | 200 |
制备HPLC系统 | 62.08 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
超高效液相色谱仪 | 52.75 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
超高效液相色谱仪 | 52.85 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
电化学反应系统 | 79.9 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
超高效液相色谱仪 | 54.9 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
超高效液相色谱仪 | 57.73 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
高效毛细管电泳仪 | 50.69 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
超高效液相色谱仪-三重四级杆质谱联用仪 | 194.85 | 天津中医药大学 | 3000 | 0 |
二维液相色谱仪 | 28.31 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 2988 | 0 |
